MEURTHE ET MOSELLE (54) - Amance
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 2 | 2 |
Résultats du 2d tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Denis CONSTANT | 130 | 48,14 | 62,20 | Oui |
| Mme Isabelle VIARDOT | 82 | 30,37 | 39,23 | Oui |
| Mme Dominique DANIEL-LUTZ | 73 | 27,03 | 34,92 | Non * |
| M. Akim TEMMAR | 69 | 25,55 | 33,01 | Non * |
| M. Edouard RODRIGUES | 12 | 4,44 | 5,74 | Non * |
| M. Pierre MOUGENOT | 1 | 0,37 | 0,47 | Non * |
| M. Rémy BRUNCK | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Pascal LEPORÉ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Josiane CARTIGNY-BAUDELOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Martine GILLES | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 270 | ||
| Abstentions | 56 | 20,74 | |
| Votants | 214 | 79,26 | |
| Blancs ou nuls | 5 | 1,85 | 2,34 |
| Exprimés | 209 | 77,41 | 97,66 |
Publicité
/https%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Felections_media%2FMN2014%2Fimg%2Fminint.jpg)
Elections municipales et communautaires 2014
retrouvez toutes les informations concernant les élections municipales de 2014 : par département et commune. Les candidats et les résultats
/image%2F0674640%2F20140116%2Fob_1d8b94_29juin2008e.jpg)